E-Magazine facebook
ราคาเสนอขายยางพารา
  history ** This is the daily FOB price, which is the preliminary information for the buyers and/or sellers to make decision for trading only.
     
Select month
Select year

 

  October 2025 [Current Year]  
 
 
Date RSS Bale 3 STR20 STR 5L Concentrated latex (BULK)*
F.O.B Laem Chabang
Laemchabang SK./PK. Laemchabang SK./PK. Laemchabang SK./PK.
Unit: Baht/Kilogram Unit: USD/MT
17 66.03 65.78 58.22 57.97 66.68 66.43 1,330.00
16 66.15 65.90 58.00 57.75 66.80 66.55 1,330.00
15 65.73 65.48 57.90 57.65 66.87 66.62 1,320.00
14 65.85 65.60 57.98 57.73 67.16 66.91 1,320.00
10 67.09 66.84 58.29 57.04 67.90 67.65 1,330.00
9 67.09 66.84 57.83 57.58 67.90 67.65 1,325.00
8 66.92 66.67 57.82 57.57 67.89 67.64 1,320.00
7 67.37 67.12 58.30 58.05 68.02 67.77 1,320.00
6 66.68 66.43 57.60 57.35 67.98 67.73 1,320.00
3 66.77 66.52 57.70 57.45 67.75 67.50 1,325.00
2 67.14 66.89 57.74 57.49 68.12 67.87 1,330.00
1 66.86 66.61 58.14 57.89 67.83 67.58 1,330.00

 

Source : The Thai Rubber Association
    *Thai Latex Association
Remark :  LCB = Laemchabang
                  SK/PKT = Songkhla/Phuket

Update : 17/10/2025

 
  print  

 

主页  | 协会成员 | 新闻 | 活动 | 天然橡胶的地方市场价 | 天然胶行情 | 泰国橡胶统计 | 网页链接联系我们

 

The Thai Rubber Association 45, 47 Chotevittayakul 3 Road, Hatyai Songkhla 90110 Thailand
TEL. 074-429011-2 , 074-429311 E-MAIL: tra@thairubber.org

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com