E-Magazine facebook
ราคาเสนอซื้อยางพารา
 
  history ** The local price of Thai market is the daily rubber price, which is the preliminary information for the buyers and/or sellers to make decision for trading only.
     
Select month
Select year

 
  March 2024 [Current Year]  
Unit : Baht/Kilogram   
Line graph  
Date USS RSS Bale 3 Cup Lump Field Latex
Hat yai Khlong Nga Trang Phuket Surat-thani Rayong Ubon-ratchatani average
29 83.00 84.00 84.00 83.50 84.00 0.00 83.50 83.67 89.16 53.50 77.00
28 84.50 84.00 84.00 84.00 86.50 0.00 84.00 84.50 90.00 53.00 77.00
27 82.00 84.00 84.00 84.00 86.00 0.00 84.00 84.00 89.50 54.00 78.00
26 84.50 84.00 84.00 84.50 86.00 0.00 84.50 84.58 90.08 55.00 79.00
25 85.50 86.00 85.00 86.00 86.00 0.00 86.00 85.75 91.25 55.00 79.00
22 87.50 88.00 88.00 86.50 87.00 0.00 86.50 87.25 92.75 56.50 79.00
21 88.50 88.00 88.50 89.00 88.00 0.00 89.00 88.50 94.00 57.50 79.50
20 87.00 88.00 88.00 88.50 88.00 0.00 88.50 88.00 93.50 57.00 79.00
19 88.00 88.00 88.50 88.00 88.50 0.00 88.00 88.17 93.67 57.50 78.50
18 87.00 87.00 87.00 87.00 88.00 0.00 87.00 87.17 92.67 57.50 77.00
15 85.00 85.00 85.00 85.00 86.00 0.00 85.00 85.17 90.67 56.00 76.00
14 83.00 84.00 83.00 83.00 85.00 0.00 83.00 83.50 89.00 55.50 76.00
13 82.00 83.00 84.00 81.00 84.50 0.00 81.00 82.58 88.08 56.00 75.00
12 80.00 81.00 82.00 81.00 81.50 0.00 81.00 81.08 86.58 56.00 74.00
11 80.00 81.00 80.00 81.00 80.00 0.00 81.00 80.50 86.00 55.50 73.00
8 78.00 79.00 78.50 79.00 80.00 0.00 79.00 78.92 84.42 56.00 72.50
7 76.50 77.50 78.00 78.00 78.50 0.00 78.00 77.75 83.25 56.00 72.00
6 76.50 77.00 76.50 76.00 78.00 0.00 76.00 76.67 82.17 55.00 72.00
5 76.00 76.00 76.00 76.00 77.00 0.00 76.00 76.17 81.67 55.00 71.00
4 74.00 75.00 75.00 75.50 76.00 0.00 75.50 75.17 80.67 56.00 69.50
1 74.00 74.50 74.50 75.50 74.50 0.00 75.50 74.75 80.25 55.50 69.50


Source : The Thai Rubber Association
Update :
29/03/2024

 
  print  

     

 

主页  | 协会成员 | 新闻 | 活动 | 天然橡胶的地方市场价 | 天然胶行情 | 泰国橡胶统计 | 网页链接 | 联系我们

 

The Thai Rubber Association 45, 47 Chotevittayakul 3 Road, Hatyai Songkhla 90110 Thailand
TEL. 074-429011-2 , 074-429311 FAX. 074-429312 E-MAIL: tra@thairubber.org

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com